Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
Swisscom Sunrise 09.05.2012 10:10 Swisscom Swisscom Sunrise Sunrise
Abo Handy Liberty Start / xtra-S / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB Lib. Primo / xtra-M / CMN / Office Light Lib. Medio / xtra-L / Office Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top M-BudBasic M-BudSurf M-BudSurfAdv flex S flex M flex L sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 4 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- 9.80 19.80 29.80 CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
Nokia   Nokia   Nokia Nokia
100 158     78 78 0 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0 0 78 78 0 78 0 78     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 158 80 0 100 0
101 158     78 78 0 78 0 38 0 78 0 0 0 0 0 0 78 78 0 78 0 78     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 158 80 0 100 0
300 208     118 158 18 158 0 108 0 118 0 18 0 0 0 0 138 138 28 138 28 138     0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 300 208 90 0 100 0
700 348     268 268 168 268 58 228 48 268 0 168 0 118 0 58 268 268 0 268 0 268     48 178 0 128 0 78 0 128 0 78 0 7 0 18 0 18 0 18 48 178 0 158 700 348 80 0 100 0
701 398     318 318 218 318 108 278 168 318 58 218 8 168 0 108 318 318 218 318 218 318     98 228 8 178 0 128 0 178 0 128 0 128 0 68 0 68 0 68 98 228 38 208 701 398 80 0 100 0
710 358     298 338 198 338 128 298 0 238 0 138 0 88 0 38 328 318 0 318 0 318     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128 238 0 0 710 358 60 0 100 0
800 528     488 488 388 488 278 448 178 438 68 338 0 288 0 228 508 508 198 508 198 508     158 348 0 258 0 208 0 258 0 208 0 208 0 158 0 158 0 158 298 408 0 298 800 528 40 0 100 0
900 678     588 588 488 588 378 548 328 588 218 488 168 438 108 378 628 628 528 628 528 628     378 0 248 0 98 0 248 0 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 378 0 318 0 900 678 90 0 100 0
3720 248     38 158 0 158 0 128 0 138 0 38 0 0 0 0 168 168 58 168 58 168     0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 78 3720 248 210 0 100 0
C1-01 178     88 88 0 88 0 48 0 88 0 0 0 0 0 0 88 68 0 68 0 68     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 C1-01 178 90 0 100 0
C2-00 188     98 98 0 98 0 58 0 98 0 0 0 0 0 0 88 68 0 68 0 68     0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 C2-00 188 90 0 100 0
C2-03 228     138 138 38 138 0 98 0 138 0 38 0 0 0 0 138 128 28 128 28 128     0 58 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 38 C2-03 228 90 0 100 0
C2-05 198     108 108 8 108 0 68 0 108 0 8 0 0 0 0 88 88 0 88 0 88     0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 C2-05 198 90 0 100 0
C2-06 228     138 138 38 138 0 98 0 138 0 128 0 0 0 0 108 108 0 108 0 108     0 58 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 38 C2-06 228 90 0 100 0
C3 248     158 158 58 158 0 118 8 158 0 58 0 8 0 8 138 128 38 128 38 128     0 78 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 58 C3 248 90 0 100 0
C3-01 228     138 198 38 198 0 158 0 158 0 58 0 8 0 0 0 188 0 188 0 188     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 C3-01 228 90 0 100 0
C5 208     118 188 18 188 0 138 0 148 0 48 0 0 0 0 0 58 0 58 0 58     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 C5 208 90 0 100 0
C5-03 268     178 178 78 178 0 138 28 178 0 78 0 28 0 0 188 168 88 168 88 168     0 98 0 48 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 0 78 C5-03 268 90 0 100 0
C6-01 328     268 268 168 268 58 228 118 268 8 168 0 128 0 58 268 268 168 268 168 268     58 188 0 138 0 88 0 138 0 88 0 88 0 28 0 28 0 28 58 188 0 168 C6-01 328 60 0 100 0
N9 16 458     368 368 268 368 158 328 38 298 0 198 0 148 0 88 548 548 448 548 448 548     88 238 0 188 0 118 0 188 0 118 0 118 0 58 0 58 0 58 88 238 48 218 N9 16 458 90 0 100 0
X2-05 178     98 98 0 98 0 58 0 98 0 0 0 0 0 0 78 78 0 78 0 78     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X2-05 178 80 0 100 0
X7-00 378     298 298 198 338 88 258 148 298 38 198 0 148 0 88 348 348 248 348 248 348     78 208 0 158 0 108 0 158 0 108 0 108 0 48 0 48 0 48 78 208 18 188 X7-00 378 80 0 100 0
Unsere Handy-Aktion gilt auch wenn Sie Ihre Nummer (inkl. Vorwahl), von Ihrem Netzanbieter behalten und auf einen anderen Netzanbieter umschreiben. Seite 1 von 4
Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
09.05.2012 10:10
Abo Handy Liberty Start / xtra-S / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB Lib. Primo / xtra-M / CMN / Office Light Lib. Medio / xtra-L / Office Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top M-BudBasic M-BudSurf M-BudSurfAdv flex S flex M flex L sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 4 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- 9.80 19.80 29.80 CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
SonyEricsson   SonyEricsson   SonyEricsson SonyEricsson
Active 378     298 298 198 298 88 258 148 298 38 198 0 148 0 88 288 278 188 278 188 278     78 208 0 158 0 108 0 158 0 108 0 108 0 48 0 48 0 48 78 208 18 188 Active 378 80 0 100 0
Arc 448     368 368 268 368 158 328 218 368 108 268 58 218 0 158 388 388 288 388 288 388     148 278 18 228 0 178 18 228 0 178 0 178 0 118 0 118 0 118 148 278 88 258 Arc 448 80 0 100 0
Arc S 458     378 378 278 378 168 338 138 378 38 278 0 228 0 168 368 388 0 388 0 388     158 288 28 238 0 188 28 238 0 188 0 188 0 128 0 128 0 128 158 288 98 268 Arc S 458 80 0 100 0
Live W. 228     168 168 68 168 0 128 78 148 0 138 0 78 0 28 228 238 128 238 128 238     18 128 0 78 0 38 0 78 0 38 0 38 0 0 0 58 0 0 18 128 0 98 Live W. 228 60 0 100 0
Mini 308     218 218 118 218 8 178 68 218 0 118 0 68 0 8 198 188 98 188 98 188     0 128 0 78 0 28 0 78 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 128 0 108 Mini 308 90 0 100 0
Mix W. 228     138 138 38 138 0 98 0 138 0 38 0 0 0 0 128 128 28 128 28 128     0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 28 Mix W. 228 90 0 100 0
Neo 378     288 288 188 288 78 248 138 288 28 188 0 138 0 78 288 278 188 278 188 278     78 208 0 158 0 108 0 158 0 108 0 108 0 48 0 48 0 48 78 208 18 188 Neo 378 90 0 100 0
Neo V. 368     278 278 178 278 68 238 128 278 18 178 0 128 0 78 248 248 148 248 148 248     58 188 0 138 0 88 0 138 0 88 0 88 0 28 0 28 0 28 58 188 0 168 Neo V. 368 90 0 100 0
Pro 428     338 338 238 338 128 198 188 338 78 238 28 188 0 128 328 328 228 328 228 328     118 248 0 198 0 148 0 198 0 148 0 148 0 88 0 88 0 88 118 248 58 228 Pro 428 90 0 100 0
Ray 408     348 348 248 348 138 308 58 298 0 198 0 148 0 88 388 388 88 388 88 388     178 258 28 238 0 198 28 238 0 198 0 198 0 138 0 138 0 138 178 258 78 258 Ray 408 60 0 100 0
TXT Pro 248     158 158 58 158 0 118 8 158 0 58 0 8 0 0 158 148 48 148 48 148     0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 TXT Pro 248 90 0 100 0
                                                                                                   
Sony   Sony   Sony Sony
Xperia P 508     418 418 318 418 208 448 268 418 158 378 108 328 48 278 488 488 388 488 388 488     58 278 0 228 0 168 0 228 0 168 0 168 0 118 0 118 0 118 198 328 0 238 Xperia P 508 90 0 100 0
Xperia S 548     508 508 408 508 268 488 188 438 88 338 38 288 8 238 478 528 378 528 378 528     118 378 0 278 0 228 0 278 0 228 0 228 0 178 0 178 0 178 318 428 0 308 Xperia S 548 40 0 100 0
Xperia U 368     278 278 178 278 68 238 68 278 0 178 0 128 0 68 318 318 218 318 218 318     68 198 0 148 0 98 8 148 0 98 0 98 0 38 0 38 0 38 68 198 8 178 Xperia U 368 90 0 100 0
Unsere Handy-Aktion gilt auch wenn Sie Ihre Nummer (inkl. Vorwahl), von Ihrem Netzanbieter behalten und auf einen anderen Netzanbieter umschreiben. Seite 2 von 4
Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
09.05.2012 10:10
Abo Handy Liberty Start / xtra-S / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB Lib. Primo / xtra-M / CMN / Office Light Lib. Medio / xtra-L / Office Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top M-BudBasic M-BudSurf M-BudSurfAdv flex S flex M flex L sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 5 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- 9.80 19.80 29.80 CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
Samsung   Samsung   Samsung Samsung
B2100 208     108 108 0 108 0 68 0 108 0 0 0 0 0 0 128 98 0 98 0 98     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2100 208 100 0 100 0
B2710 208     78 128 0 128 0 108 0 128 0 0 0 0 0 0 0 138 0 138 0 138     0 68 0 28 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 B2710 208 130 0 100 0
B5722 238     148 148 48 148 0 108 0 148 0 48 0 0 0 0 158 148 48 148 48 148     0 68 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 48 B5722 238 90 0 100 0
C3350 208     128 128 28 128 0 88 0 128 0 28 0 0 0 0 98 98 0 98 0 98     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 C3350 208 80 0 100 0
i9001 8GB 388     358 358 258 358 148 318 68 308 0 208 0 158 0 98 348 348 0 348 0 348     0 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 148 258 0 28 i9001 8GB 388 30 0 100 0
i9070 458     428 428 328 428 218 388 138 398 38 288 0 228 0 178 448 468 348 468 388 468     38 288 0 228 0 178 0 228 0 178 0 178 0 128 0 128 0 128 208 318 0 238 i9070 458 30 0 100 0
i9100 16GB 548     508 508 408 508 288 468 188 448 88 338 38 288 0 238 508 518 198 518 198 518     128 428 0 278 0 228 0 278 0 228 0 228 0 178 0 178 0 178 318 428 0 378 i9100 16GB 548 40 0 100 0
i9250 16GB 548     488 488 388 488 288 458 388 548 278 448 228 388 128 338 588 588 488 588 488 588     128 428 0 378 0 328 0 378 0 328 0 328 0 278 0 278 0 278 328 438 78 378 i9250 16GB 548 60 0 100 0
i9300 16GB 808     678 678 578 678 468 628 478 588 368 508 318 408 258 408 688 688 588 688 588 688     448 588 338 538 188 488 388 558 188 488 188 488 88 448 88 448 88 448 448 588 398 588 i9300 16GB 808 130 0 100 0
N7000 16GB 608     578 578 478 578 358 538 288 518 188 418 138 368 88 318 588 588 488 588 488 588     178 478 0 428 0 378 0 428 0 378 0 378 0 328 0 328 0 328 398 498 78 468 N7000 16GB 608 30 0 100 0
S5690 308     278 278 178 278 78 248 18 228 0 128 0 78 0 28 298 298 188 298 188 288     0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 208 0 0 S5690 308 30 0 100 0
S5830 328     248 248 148 248 38 208 0 248 0 148 0 98 0 38 228 238 128 238 128 238     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 158 0 0 S5830 328 80 0 100 0
S6102 228     198 198 98 198 0 158 18 188 0 78 0 28 0 0 178 178 78 178 78 178     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 S6102 228 30 0 100 0
S7500 328     298 298 198 298 88 258 38 248 0 148 0 108 0 108 338 338 0 338 0 338     0 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 208 0 48 S7500 328 30 0 100 0
                                                                                                   
HTC   HTC   HTC HTC
Desire S 448     388 388 288 388 178 358 98 318 0 218 0 168 0 118 388 388 288 388 288 388     168 298 38 248 0 198 38 248 0 198 0 198 0 138 0 138 0 138 168 298 108 278 Desire S 448 60 0 100 0
ONE S 558     528 528 428 528 318 488 238 488 138 388 88 338 28 288 518 518 418 518 418 518     158 408 58 308 0 258 58 308 0 258 0 258 0 208 0 208 0 208 348 448 108 358 ONE S 558 30 0 100 0
ONE V 388     348 348 248 348 138 308 38 278 0 178 0 128 0 68 388 388 288 388 288 388     158 268 58 228 0 188 58 228 0 188 0 188 0 128 0 128 0 128 158 268 78 248 ONE V 388 40 0 100 0
ONE X 658     608 608 508 608 398 568 338 568 198 468 188 418 138 368 608 608 608 608 608 608     248 448 148 408 78 348 148 408 48 348 28 348 0 298 0 298 0 298 428 538 208 448 ONE X 658 50 0 100 0
Salsa 348     268 268 168 268 58 228 118 268 8 168 0 118 0 58 268 268 168 268 168 268     48 178 0 128 0 78 0 128 0 78 0 78 0 18 0 18 0 18 48 178 0 158 Salsa 348 80 0 100 0
Sensation 528     478 478 378 478 268 438 168 408 68 308 18 258 0 208 488 498 199 498 199 498     258 388 128 338 0 288 128 338 0 288 0 288 0 228 0 228 0 228 258 388 198 368 Sensation 528 50 0 100 0
Sens. XE 618     528 528 428 528 328 488 388 528 278 428 218 378 168 328 538 538 438 538 438 538     308 438 178 388 38 328 178 388 38 328 38 328 0 278 0 278 0 278 308 438 248 418 Sens. XE 618 90 0 100 0
Sens. XL 608     568 568 468 568 358 528 288 528 188 428 138 378 88 328 558 578 458 578 458 578     178 508 78 468 0 428 78 468 0 428 0 428 0 368 0 368 0 368 408 508 128 498 Sens. XL 608 40 0 100 0
Titan 568     478 478 378 478 268 438 328 478 218 378 168 328 108 268 508 528 428 528 428 528     268 398 138 348 0 298 138 348 0 298 0 298 0 238 0 238 0 238 268 398 208 378 Titan 568 90 0 100 0
Wildfire S 338     248 248 148 248 38 208 38 248 0 148 0 98 0 38 258 248 128 248 128 248     28 158 0 108 0 58 0 108 0 58 0 58 0 0 0 0 0 0 28 158 0 138 Wildfire S 338 90 0 100 0
                  Seite 3 von 4  
Unsere Handy-Aktion gilt auch wenn Sie Ihre Nummer (inkl. Vorwahl), von Ihrem Netzanbieter behalten und auf einen anderen Netzanbieter umschreiben.
Aktualisiert am:    
Swisscom mit 24 oder 12 Monate Vertrag
   
sunrise
Sunrise mit 24 oder 12  Monate Vertrag 
Swisscom Sunrise 09.05.2012 10:10 Swisscom Swisscom Sunrise Sunrise
Abo Handy Liberty Start / xtra-S / BusBasicDOB Lib. Standard / BusClassicDOB BusProDOB Lib. Primo / xtra-M / CMN / Office Light Lib. Medio / xtra-L / Office Stand. Lib. Largo / Offi. Adv.  / Off. Prem. BeFree / Office Top M-BudBasic M-BudSurf M-BudSurfAdv flex S flex M flex L sunflat 1 sunflat 2 sunflat 3 sunflat 4 sunflat 5 sunflat 6 MTV now MTV next Abo Handy
Modell  V.P.CHF 19.- 35.- 55.- 29.- / 22.- 45.- 75.- 169.- 9.80 19.80 29.80 CHF 25.- CHF 50.- CHF 75.- CHF 40.- CHF 65.- CHF 95.- CHF 115.- CHF 125.- CHF 140.- CHF 15.- CHF 29.- Modell  V.P.CHF
Monat   24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. 24 Mt. 12 Mt. Monat  
    CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF    
BlackBerry   BlackBerry   BlackBerry BlackBerry
9360 348     308 308 208 308 108 268 138 308 38 208 0 108 0 108 328 388 228 388 228 388     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9360 348 40 0 100 0
9780 458     428 428 328 428 218 388 198 388 88 278 38 218 0 168 428 428 328 428 328 428     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9780 458 30 0 100 0
9790 428     408 408 308 408 198 368 188 368 88 268 38 218 0 168 428 428 328 428 328 428     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9790 428 20 0 100 0
9800 488     408 408 308 408 198 368 148 408 38 308 0 258 0 198 448 448 388 448 388 448     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9800 488 80 0 100 0
9810 598     508 508 408 508 308 468 358 508 258 408 208 368 148 308 528 588 428 588 428 588     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9810 598 90 0 100 0
9900 558     538 538 438 538 338 498 338 508 238 408 188 358 138 308 558 588 458 588 458 588     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 9900 558 20 0 100 0
iPhone   Swisscom - iPhone   Swisscom - iPhone iPhone
8GB 4G 608     548 548 448 548 368 508 188 438 88 338 38 298 0 238 588 558 488 558 488 558     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8GB 4G 608 60 0 100 0
32GB 4G 838     728 728 628 728 528 688 198 448 88 358 38 308 0 248 728 728 628 728 628 728     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 32GB 4G 838 110 0 100 0
16GB 4GS 758     658 678 558 678 458 628 388 628 288 528 188 478 38 428 688 678 588 688 588 688     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16GB 4GS 758 100 0 100 0
32GB 4GS 858     768 788 668 788 568 748 488 738 388 638 288 588 138 538 788 788 688 788 688 788     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 32GB 4GS 858 90 0 100 0
64GB 4GS 958     888 888 788 888 678 858 588 838 488 738 388 688 238 638 898 898 798 898 798 898     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 64GB 4GS 958 70 0 100 0
iPhone   Sunrise - iPhone   Sunrise - iPhone iPhone
8GB 4G 618     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     128 428 28 378 0 328 78 378 0 328 0 328 0 278 0 278 0 278 358 468 128 428 8GB 4G 618 100 0 100 0
16GB 4S 758     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     268 488 88 428 28 368 88 428 8 368 0 368 0 318 0 318 0 318 358 538 208 488 16GB 4S 758 100 0 100 0
32GB 4S 858     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     428 628 278 578 228 528 278 578 228 528 178 528 128 478 78 478 0 478 598 708 378 628 32GB 4S 858 100 0 100 0
64GB 4S 1008     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     528 728 378 678 328 628 378 678 328 628 278 628 228 578 178 578 78 578 708 818 478 728 64GB 4S 1008 100 0 100 0
Panasonic / MOT / BB-SUN   Panasonic / MOT / BB-SUN   Panasonic / MOT / BB-SUN Panasonic / MOT / BB-SUN
Eluga 558     478 478 378 478 268 438 198 458 88 358 38 308 0 238 508 508 408 508 408 508     258 388 128 338 0 288 128 338 0 288 0 288 0 228 0 228 0 228 258 388 198 368 Eluga 558 80 0 100 0
DEFY+ 378     298 298 198 298 88 258 148 298 38 198 0 98 0 98 388 328 258 328 258 328     68 198 0 148 0 98 0 148 0 98 0 98 0 38 0 38 0 38 68 198 8 178 DEFY+ 378 80 0 100 0
9900 678     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     228 478 128 428 0 378 128 428 0 378 0 378 0 328 0 328 0 328 438 548 178 458 9900 678 100 0 100 0
ELE   ELE   ELE ELE
NOK 1800 168     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOK 1800 168 100 0 100 0
NOK 1616 158     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOK 1616 158 100 0 100 0
NOK 2220 218     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOK 2220 218 100 0 100 0
NOK C1-01 208     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOK C1-01 208 100 0 100 0
NOK C2-02 218     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NOK C2-02 218 100 0 100 0
SAM E2550 168     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SAM E2550 168 100 0 100 0
SE W205 198     98 128 0 128 0 88 0 128 0 28 0 0 0 0 88 88 0 88 0 88     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X SE W205 198 100 0 100 0
GT-C3050 208     138 138 38 138 0 98 0 138 0 38 0 0 0 0 98 98 0 98 0 98     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GT-C3050 208 70 0 100 0
Unsere Handy-Aktion gilt auch wenn Sie Ihre Nummer (inkl. Vorwahl), von Ihrem Netzanbieter behalten und auf einen anderen Netzanbieter umschreiben. Seite 4 von 4 0 0